Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Чемпионат СССР по футболу 1959 года.

  1. #1
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Петах-Тиква
    Сообщений
    103,335

    По умолчанию Чемпионат СССР по футболу 1959 года.

    Чемпионат СССР по футболу 1959 (класс «А»)

    [править | править код]Материал из Википедии — свободной энциклопедии


    Перейти к навигацииПерейти к поиску
    Чемпионат СССР по футболу 1959
    (класс «А»)
    Время проведения 19 апреля12 ноября 1959 года
    Число участников 12
    Призовые места
    Победитель «Динамо» Москва (9-й раз)
    Второе место «Локомотив» Москва
    Третье место «Динамо» Тбилиси
    Статистика турнира
    Сыграно матчей 134
    Бомбардир(ы) Заур Калоев («Динамо» Тбилиси) (16 мячей)
    1958
    1960
    21-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 19 апреля по 12 ноября 1959 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (девятый чемпионский титул).


    Содержание




    Итоговая таблица[править | править код]

    М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П М О
    «Динамо» Москва 7:1 1:2 3:1 2:1 1:3 0:0 4:1 3:0 2:1 3:1 3:3 22 13 5 4 42-21 31
    «Локомотив» Москва 1:1 4:1 2:0 4:0 1:2 3:0 0:0 2:0 3:0 5:2 2:2 22 12 5 5 42-25 29
    «Динамо» Тбилиси 1:3 2:0 2:2 0:1 1:1 4:2 5:1 4:1 5:1 3:2 4:0 22 12 3 7 48-33 27
    4 СКВО Ростов-на-Дону 1:0 1:2 2:1 3:1 1:3 2:3 2:1 2:0 1:2 4:2 4:2 22 11 4 7 37-31 26
    5 «Торпедо» Москва 2:1 2:1 1:0 1:1 0:0 2:0 2:0 0:1 2:0 1:0 3:1 22 11 3 8 27-23 25
    6 «Спартак» Москва 0:1 1:1 4:5 1:0 1:1 0:1 3:1 1:1 4:0 1:0 1:0 22 8 8 6 32-28 24
    7 «Динамо» Киев 0:0 1:2 2:2 0:0 0:3 2:2 1:2 2:0 2:2 2:1 1:1 22 6 8 8 26-33 20
    8 «Зенит» Ленинград 0:0 1:4 2:1 1:1 2:0 2:0 2:1 1:1 3:1 0:1 3:2 22 8 4 10 29-38 20
    9 ЦСК МО Москва 2:3 1:0 0:2 0:1 2:0 3:0 3:0 2:0 7:0 1:2 2:0 22 8 3 11 29-27 19
    10 «Молдова» Кишинёв 0:1 1:1 2:0 1:3 1:0 1:1 2:2 3:2 1:0 2:0 1:1 22 6 5 11 22-45 17
    11 «Крылья Советов» Куйбышев 0:1 0:1 1:2 1:2 3:1 4:2 0:2 2:0 1:1 3:0 0:1 22 6 1 15 26-37 13
    12 «Шахтёр» Сталино 0:2 0:2 0:1 2:3 0:3 1:1 0:2 2:4 2:1 2:0 2:0 22 4 5 13 24-43 13
    Опротестованы и переиграны матчи:

    • 02.05.1959, «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Москва) 2:3 (Фомин, Голубев — Соколов-2, Шаповалов), после матча подан протест от «Динамо», в котором указывалось, что в игре не было доиграно 52 секунды, и был засчитан гол, который не пересек полностью линии ворот, чего не видел судья, находившийся в 22-25 метрах от ворот. Протест был отклонен как необоснованный, но затем представители обеих команд договорились переиграть матч[1]
    • 20.09.1959, «Шахтёр» (Сталино) — ЦСК МО (Москва) 1:2 (И.Федосов — В.Агапов, Стрешний), прерван на 84-й минуте: на поле выбежали зрители, недовольные решениями судьи; результат матча аннулирован, матч переигран 9 ноября[2]

    Чемпионская гонка[править | править код]

    № тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    Динамо (Москва) 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Локомотив 4 4 3 5 6 6 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
    Динамо (Тбилиси) 6 7 8 7 7 7 8 9 9 6 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3
    СКВО 2 3 2 4 5 4 2 5 2 3 7 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4
    Зенит 3 1 1 1 2 2 3 6 8 4 8 6 7 7 7 8 9 9 9 8 7 8
    Призы[править | править код]

    Матчи[править | править код]

    Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
    19.04.1959 1 Динамо (Киев) 1:2 (0:0) Зенит
    19.04.1959 1 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:0) Спартак
    19.04.1959 1 Крылья Советов 0:1 (0:0) Локомотив
    19.04.1959 1 Молдова 1:0 (1:0) Торпедо
    19.04.1959 1 СКВО 2:0 (1:0) ЦСК МО
    19.04.1959 1 Шахтёр 0:2 (0:2) Динамо (Москва)
    26.04.1959 2 Динамо (Киев) 0:3 (0:1) Торпедо
    26.04.1959 2 Динамо (Тбилиси) 2:2 (1:1) СКВО
    26.04.1959 2 Крылья Советов 1:1 (1:1) ЦСК МО
    26.04.1959 2 Молдова 1:1 (1:1) Локомотив
    26.04.1959 2 Спартак 0:1 (0:1) Динамо (Москва)
    26.04.1959 2 Шахтёр 2:4 (1:2) Зенит
    02.05.1959 3 Зенит 2:0 (2:0) Спартак
    02.05.1959 3 Молдова 1:1 (1:0) Шахтёр
    02.05.1959 3 СКВО 4:2 (2:1) Крылья Советов
    02.05.1959 3 Торпедо 0:1 (0:1) ЦСК МО
    03.05.1959 3 Локомотив 4:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
    09.05.1959 4 Динамо (Москва) 3:1 (1:1) Крылья Советов
    09.05.1959 4 Динамо (Тбилиси) 4:2 (0:1) Динамо (Киев)
    09.05.1959 4 Зенит 1:1 (0:1) ЦСК МО
    09.05.1959 4 СКВО 1:2 (0:2) Молдова
    09.05.1959 4 Шахтёр 1:1 (1:0) Спартак
    10.05.1959 4 Торпедо 2:1 (0:1) Локомотив
    15.05.1959 5 Динамо (Москва) 3:0 (0:0) ЦСК МО
    16.05.1959 5 Динамо (Киев) 2:2 (0:2) Молдова
    16.05.1959 5 Динамо (Тбилиси) 0:1 (0:1) Торпедо
    16.05.1959 5 Зенит 1:1 (0:0) СКВО
    16.05.1959 5 Крылья Советов 0:1 (0:0) Шахтёр
    16.05.1959 5 Спартак 1:1 (1:0) Локомотив
    22.05.1959 6 ЦСК МО 1:0 (1:0) Локомотив
    23.05.1959 6 Динамо (Киев) 0:0 СКВО
    23.05.1959 6 Зенит 0:0 Динамо (Москва)
    23.05.1959 6 Крылья Советов 3:0 (1:0) Молдова
    23.05.1959 6 Торпедо 0:0 Спартак
    24.05.1959 6 Шахтёр 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
    28.05.1959 7 Зенит 1:4 (1:3) Локомотив
    28.05.1959 7 Спартак 4:0 (2:0) Молдова
    29.05.1959 7 Динамо (Тбилиси) 1:3 (1:2) Динамо (Москва)
    29.05.1959 7 ЦСК МО 3:0 (3:0) Динамо (Киев)
    30.05.1959 7 СКВО 4:2 (1:1) Шахтёр
    31.05.1959 7 Крылья Советов 3:1 (1:0) Торпедо
    06.06.1959 8 Молдова 2:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
    07.06.1959 10 Шахтёр 0:2 (0:1) Локомотив
    08.06.1959 8 Крылья Советов 2:0 (1:0) Зенит
    08.06.1959 8 ЦСК МО 3:0 (0:0) Спартак
    08.06.1959 9 СКВО 3:1 (1:0) Торпедо
    14.06.1959 8 Торпедо 3:1 (0:1) Шахтёр
    14.06.1959 9 Крылья Советов 4:2 (3:1) Спартак
    15.06.1959 10 ЦСК МО 0:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
    16.06.1959 9 Динамо (Москва) 7:1 (4:1) Локомотив
    19.06.1959 11 Динамо (Тбилиси) 3:2 (2:1) Крылья Советов
    30.06.1959 8 Локомотив 3:0 (1:0) Динамо (Киев)
    30.06.1959 10 Зенит 2:0 (2:0) Торпедо
    01.07.1959 10 Динамо (Москва) 2:1 (0:0) Молдова
    01.07.1959 10 СКВО 1:3 (1:2) Спартак
    04.07.1959 11 ЦСК МО 2:0 (1:0) Шахтёр
    05.07.1959 11 Молдова 3:2 (3:1) Зенит
    05.07.1959 11 Спартак 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
    06.07.1959 11 СКВО 1:2 (0:0) Локомотив
    06.07.1959 11 Торпедо 2:1 (2:1) Динамо (Москва)
    09.07.1959 10 Крылья Советов 0:2 (0:0) Динамо (Киев)
    13.07.1959 9 Шахтёр 0:2 (0:1) Динамо (Киев)
    23.07.1959 12 Торпедо 2:0 (0:0) Молдова
    24.07.1959 17 Динамо (Москва) 4:1 (2:1) Зенит
    24.07.1959 18 Динамо (Киев) 2:0 (0:0) ЦСК МО
    25.07.1959 12 Спартак 4:5 (3:3) Динамо (Тбилиси)
    08.08.1959 12 Зенит 2:1 (1:0) Динамо (Киев)
    08.08.1959 13 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) Локомотив
    08.08.1959 15 Динамо (Москва) 1:3 (0:1) Спартак
    08.08.1959 19 Шахтёр 0:3 (0:2) Торпедо
    14.08.1959 15 ЦСК МО 1:2 (0:0) Крылья Советов
    14.08.1959 16 СКВО 2:1 (2:1) Зенит
    14.08.1959 19 Динамо (Тбилиси) 5:1 (1:0) Молдова
    15.08.1959 12 Динамо (Москва) 3:3 (2:1) Шахтёр
    15.08.1959 21 Динамо (Киев) 2:2 (1:2) Спартак
    16.08.1959 14 Локомотив 4:0 (2:0) Торпедо
    21.08.1959 13 ЦСК МО 2:0 (1:0) Торпедо
    22.08.1959 14 Крылья Советов 0:1 (0:0) Динамо (Москва)
    22.08.1959 15 Локомотив 3:0 (2:0) Молдова
    23.08.1959 13 Спартак 3:1 (2:1) Зенит
    23.08.1959 17 Динамо (Тбилиси) 4:0 (2:0) Шахтёр
    24.08.1959 17 СКВО 2:3 (1:2) Динамо (Киев)
    27.08.1959 12 Локомотив 5:2 (2:1) Крылья Советов
    29.08.1959 15 Зенит 3:2 (0:0) Шахтёр
    29.08.1959 18 Молдова 1:1 (0:0) Спартак
    30.08.1959 14 Динамо (Киев) 2:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
    30.08.1959 16 ЦСК МО 2:3 (1:1) Динамо (Москва)
    31.08.1959 20 Торпедо 1:1 (1:0) СКВО
    13.09.1959 16 Шахтёр 2:0 (1:0) Крылья Советов
    17.09.1959 16 Торпедо 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
    18.09.1959 13 Динамо (Москва) 0:0 Динамо (Киев)
    19.09.1959 14 Молдова 1:3 (0:1) СКВО
    19.09.1959 18 Локомотив 0:0 Зенит
    19.09.1959 20 Спартак 1:0 (1:0) Крылья Советов
    26.09.1959 13 Шахтёр 2:0 (1:0) Молдова
    01.10.1959 19 Зенит 0:1 (0:0) Крылья Советов
    03.10.1959 22 Локомотив 2:2 (2:0) Шахтёр
    04.10.1959 20 ЦСК МО 7:0 (3:0) Молдова
    05.10.1959 13 Крылья Советов 1:2 (1:0) СКВО
    06.10.1959 20 Зенит 2:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
    09.10.1959 21 Локомотив 2:0 (1:0) СКВО
    10.10.1959 19 Спартак 1:1 (1:1) ЦСК МО
    11.10.1959 18 Динамо (Москва) 1:2 (1:2) Динамо (Тбилиси)
    11.10.1959 20 Динамо (Киев) 1:1 (1:0) Шахтёр
    11.10.1959 21 Зенит 3:1 (1:0) Молдова
    12.10.1959 18 Торпедо 1:0 (0:0) Крылья Советов
    15.10.1959 16 Локомотив 1:2 (0:0) Спартак
    16.10.1959 9 Молдова 1:0 (0:0) ЦСК МО
    16.10.1959 15 СКВО 2:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
    17.10.1959 21 Динамо (Москва) 2:1 (1:1) Торпедо
    17.10.1959 22 Динамо (Киев) 2:1 (0:0) Крылья Советов
    21.10.1959 3 Динамо (Киев) 0:0 Динамо (Москва)
    21.10.1959 9 Динамо (Тбилиси) 5:1 (3:1) Зенит
    21.10.1959 17 Спартак 1:1 (1:0) Торпедо
    22.10.1959 12 ЦСК МО 0:1 (0:0) СКВО
    23.10.1959 17 Молдова 2:0 (2:0) Крылья Советов
    26.10.1959 14 Спартак 1:0 (0:0) Шахтёр
    26.10.1959 19 СКВО 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
    27.10.1959 19 Динамо (Киев) 1:2 (1:1) Локомотив
    27.10.1959 22 Динамо (Тбилиси) 4:1 (1:0) ЦСК МО
    27.10.1959 22 Торпедо 2:0 (0:0) Зенит
    30.10.1959 22 Молдова 0:1 (0:0) Динамо (Москва)
    30.10.1959 22 Спартак 1:0 (0:0) СКВО
    31.10.1959 15 Торпедо 2:0 (2:0) Динамо (Киев)
    31.10.1959 21 Крылья Советов 1:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
    01.11.1959 17 Локомотив 2:0 (0:0) ЦСК МО
    03.11.1959 8 Динамо (Москва) 3:1 (2:1) СКВО
    04.11.1959 16 Молдова 2:2 (0:0) Динамо (Киев)
    05.11.1959 14 ЦСК МО 2:0 (0:0) Зенит
    08.11.1959 20 Локомотив 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
    09.11.1959 21 Шахтёр 2:1 (1:0) ЦСК МО
    12.11.1959 18 Шахтёр 2:3 (1:3) СКВО
    Примечания[править | править код]






    В серебре лепестки хризантемы

    На смёпках со 104 Израильской



  2. #2
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Петах-Тиква
    Сообщений
    103,335

    По умолчанию

    Вся наша футбольная семья болела за "Динамо" Киев и " Шахтер"Сталино.
    В серебре лепестки хризантемы

    На смёпках со 104 Израильской



  3. #3
    Аватар для Пyмяyx**
    Пyмяyx** вне форума Основатель движения, Administrator, координатор по Израилю,

     Великий Гроссмейстер Пурпур Народный реферер purpur.jpg

    Регистрация
    31.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург и Кирьят-Экрон
    Сообщений
    157,757

    По умолчанию

    И всего 12 команд. А потом было и 16 и 18!
    На смёпках с 1 Израильской

    Хочу переделать мир. Кто со мной?

  4. #4
    Регистрация
    01.03.2020
    Адрес
    Израиль
    Сообщений
    11,985

    По умолчанию

    А я в своем детстве болел за вторую лигу шестого дивизиона где играли Украинские команды и где
    играла команда моего города)))
    Кто не любит музыку тот не любит жизнь

  5. #5
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Петах-Тиква
    Сообщений
    103,335

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Нурофен Посмотреть сообщение
    А я в своем детстве болел за вторую лигу шестого дивизиона где играли Украинские команды и где
    играла команда моего города)))
    ​В каком городе играла ,команда?
    В серебре лепестки хризантемы

    На смёпках со 104 Израильской



  6. #6
    Регистрация
    01.03.2020
    Адрес
    Израиль
    Сообщений
    11,985

    По умолчанию

    Луцк)))
    была Торпедо Луцк
    а потом "Волынь" Луцк
    Кто не любит музыку тот не любит жизнь

  7. #7
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Петах-Тиква
    Сообщений
    103,335

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Нурофен Посмотреть сообщение
    Луцк)))
    была Торпедо Луцк
    а потом "Волынь" Луцк
    Ясно.Спасибо!
    В серебре лепестки хризантемы

    На смёпках со 104 Израильской



Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
И как мы все понимаем, что быстрый и хороший хостинг стоит денег.

Никакой обязаловки. Всё добровольно.

Работаем до пока не свалимся

Принимаем:

BTС: BC1QACDJYGDDCSA00RP8ZWH3JG5SLL7CLSQNLVGZ5D

LTС: LTC1QUN2ASDJUFP0ARCTGVVPU8CD970MJGW32N8RHEY

Список поступлений от почётных добровольцев

«Простые» переводы в Россию из-за границы - ЖОПА !!! Спасибо за это ...



Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Архив

18+