Смотрите, какой полезный сайт нашёл!
В частности, там архив данных о погоде по разным городам за разные годы.
Для романа нашёл погоду в Куйбышеве за октябрь 1959

http://thermo.karelia.ru/


Куйбышев (центр), октябрь, 1959
Дата Суточная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 октября 1959 3.7 4.6 6.5 5.7
2 октября 1959 2.3 4.4 7.6 2.9
3 октября 1959 1.1 3.3 5.3 1.6
4 октября 1959 0.1 1.3 3 1.2
5 октября 1959 0.4 1.8 4.2 0.1
6 октября 1959 -0.4 0.5 1.8 2.3
7 октября 1959 0.8 3.1 5.6 3
8 октября 1959 1.6 2.8 4.2 2.2
9 октября 1959 -1.7 -0.2 3.4 3.9
10 октября 1959 -1.6 -0.8 1 0.6
11 октября 1959 -1.7 -0.4 2 1.5
12 октября 1959 -1.3 1.1 4.2 0.7
13 октября 1959 -0.2 1.6 3.4 2.6
14 октября 1959 0.8 2.3 3.7 5.4
15 октября 1959 -1.2 -0.2 2.7 7
16 октября 1959 -1.9 -0.4 1.2 0
17 октября 1959 -4.8 -2 0.6 1.2
18 октября 1959 -5.6 -3.2 -1 0
19 октября 1959 -2.9 -1.1 0.7 0.5
20 октября 1959 -0.3 1.4 4.5 0
21 октября 1959 4.2 7.1 10 0
22 октября 1959 4.9 7.3 10 0.3
23 октября 1959 4.7 6.3 8.2 2
24 октября 1959 4.6 7.1 9.4 9.4
25 октября 1959 -4.5 3.2 9.2 8.7
26 октября 1959 -6.8 -3.8 -0.5 0
27 октября 1959 -0.7 3.1 7 0.3
28 октября 1959 -0.6 3.6 7.8 0
29 октября 1959 -1.7 1.8 6.7 0
30 октября 1959 -3 0.7 3 0.3
31 октября 1959 0.7 1.7 3 0







В базе данных по г.Куйбышев (центр) есть информация за 1936-1995гг.

Примечание: метеоданные по городам России и СНГ от ВНИИГМИ-МЦД.