Количество умерших в СССР по годам

Официальные данные по количеству умерших в СССР по годам приведены в таблице.Количество умерших в СССР, тысяч [7, 12]

Год Количество умерших Год Количество умерших
1926 2953 1970 1996
1940 3519,5 1971 2015
1950 1745 1972 2105
1951 1779 1973 2164
1952 1749 1974 2191
1953 1727 1975 2363
1954 1724 1976 2426
1955 1613 1977 2495
1956 1511 1978 2546
1957 1594 1979 2666
1958 1490 1980 2744
1959 1604 1981 2742
1960 1529 1982 2724
1961 1563 1983 2823
1962 1667 1984 2965
1963 1627 1985 2947
1964 1581 1986 2737
1965 1690 1987 2805
1966 1711 1988 2889
1967 1799 1989 2875
1968 1833 1990 2985
1969 1957

Коэффициент смертности

Коэффициент смертности Кс показывает количество умерших за год на 1000 человек населения.Коэффициент смертности в СССР по годам

Официальные данные по величине коэффициента смертности населения в СССР приведены в таблице.Коэффициент смертности населения в СССР, 1926 - 1990 годы [3]

Год Кс Год Кс
1926 20,3 1968 7,7
1928 23,3 1969 8,1
1937 18,9 1970 8,2
1938 17,5 1971 8,2
1939 17,3 1972 8,5
1940 18 1973 8,7
1950 9,7 1974 8,7
1951 9,7 1975 9,3
1952 9,4 1976 9,5
1953 9,1 1977 9,6
1954 8,9 1978 9,7
1955 8,2 1979 10,1
1956 7,6 1980 10,3
1957 7,8 1981 10,2
1958 7,2 1982 10,1
1959 7,6 1983 10,4
1960 7,1 1984 10,8
1961 7,2 1985 10,6
1962 7,5 1986 9,8
1963 7,2 1987 9,9
1964 6,9 1988 10,1
1965 7,3 1989 10
1966 7,3 1990 10,3
1967 7,6
Рассекреченные данные по величине коэффициента смертности в 1926 - 1955 годах [236] приведены в таблице ниже. Их можно посмотреть, например, на ресурсе «Проект «Исторические материалы»».Коэффициент смертности в СССР в 1926 - 1955 годах по [236]

Год Кс Год Кс
1913 30,2 1939 17,3
1926 20,3 1940 18,3
1927 21,3 1945 11,1
1928 18,7 1946 10,6
1929 20,6 1947 15,3
1930 18,9 1948 10,9
1931 18,2 1949 9,8
1932 20,2 1950 9,6
1933 40,2 1951 9,6
1934 18,1 1952 9,3
1935 16 1953 9
1936 18,7 1954 8,9
1937 18,1 1955 8,2
1938 17,6
Очень высокая величина коэффициента смертности в 1933 году - следствие массового голода в стране в 1932 - 1933 годах, вызванного преступными ошибками власти.Высокий коэффициент смертности в 1947 году - также следствие голода в государстве в этом году.Наименьшая смертность в СССР была в 1964 году, коэффициент смертности был равен 6,9 (см. график ниже).Смертность в республиках СССР

Данные по величине коэффициента смертности в республиках СССР в 1940 - 1990 годах приведены в таблице.Коэффициент смертности населения в республиках СССР [3]

Республика 1940 1950 1960 1970 1980 1990
СССР 18 9,7 7,1 8,2 10,3 10,3
РСФСР 20,6 10,1 7,4 8,7 11 11,2
Украинская ССР 14,3 8,5 6,9 8,9 11,3 12,1
Белорусская ССР 13,1 8 6,6 7,6 9,9 10,7
Узбекская ССР 13,2 8,8 6 5,5 7,5 6,1
Казахская ССР 21,6 11,7 6,6 6 8 7,7
Грузинская ССР 8,8 7,6 6,5 7,3 8,5 8,4
Азербайджанская ССР 14,7 9,6 6,7 6,7 7 6,2
Литовская ССР 13 12 7,8 8,9 10,5 10,7
Молдавская ССР 16,9 11,2 6,4 7,4 10,1 9,7
Латвийская ССР 15,7 12,4 10 11,2 12,7 13
Киргизская ССР 16,3 8,5 6,1 7,4 8,4 7
Таджикская ССР 14,1 8,2 5,1 6,4 8,1 6,2
Армянская ССР 13,8 8,5 6,8 5,1 5,6 6,6
Туркменская ССР 19,5 10,2 6,5 6,6 8,3 7
Эстонская ССР 17 14,4 10,5 11,1 12,3 12,3
Из республик СССР наихудшие показатели в послевоенное время были в прибалтийских республиках. Смертность Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане в 1990 году была примерно в 2 раза ниже, чем в Прибалтийских республиках.